Current
Effective July 1, 2009 (below)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 33,027 | 34,347 | 35,722 | 36,436 | 37,166 | 37,909 | 38,665 | 39,439 |
| 2 | 35,473 | 36,892 | 38,369 | 39,138 | 39,920 | 40,718 | 41,531 | 42,363 |
| 3 | 38,044 | 39,564 | 41,148 | 41,973 | 42,811 | 43,668 | 44,541 | 45,430 |
| 4 | 40,897 | 42,533 | 44,234 | 45,117 | 46,020 | 46,943 | 47,880 | 48,836 |
| 5 | 43,947 | 45,704 | 47,532 | 48,484 | 49,454 | 50,442 | 51,450 | 52,480 |
| 6 | 47,199 | 49,087 | 51,051 | 52,073 | 53,111 | 54,174 | 55,259 | 56,364 |
| 7 | 50,814 | 52,846 | 54,960 | 56,059 | 57,180 | 58,325 | 59,491 | 60,681 |
| 8 | 54,654 | 56,842 | 59,114 | 60,295 | 61,503 | 62,732 | 63,987 | 65,269 |
| 9 | 58,802 | 61,155 | 63,600 | 64,872 | 66,170 | 67,492 | 68,843 | 70,218 |
| 10 | 63,330 | 65,863 | 68,497 | 69,866 | 71,265 | 72,689 | 74,144 | 75,628 |
| 11 | 68,268 | 71,000 | 73,839 | 75,316 | 76,822 | 78,359 | 79,925 | 81,524 |
| 12 | 73,609 | 76,552 | 79,614 | 81,205 | 82,831 | 84,487 | 86,176 | 87,900 |
| 13 | 79,384 | 82,560 | 85,861 | 87,581 | 89,331 | 91,118 | 92,940 | 94,797 |
| 14 | 85,613 | 89,035 | 92,598 | 94,451 | 96,339 | 98,267 | 100,232 | 102,235 |
| 15 | 92,315 | 96,008 | 99,848 | 101,84 | 103,883 | 105,959 | 108,080 | 110,240 |
| 16 | 99,585 | 103,570 | 107,712 | 109,866 | 112,064 | 114,306 | 116,591 | 118,923 |
| 17 | 107,430 | 111,726 | 116,196 | 118,520 | 120,889 | 123,306 | 125,774 | 128,290 |
- Salary Scale: Hourly
- Salary Scale: Biweekly
- Archived Annual Salary Scale - Dec 24, 2006 - June 30, 2010

