Current
Effective July 1, 2009
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
1 |
1,265.92 | 1,316.52 | 1,369.22 | 1,396.59 | 1,424.57 | 1,453.05 | 1,482.03 | 1,511.69 |
| 2 | 1,359.68 | 1,414.07 | 1,470.68 | 1,500.16 | 1,530.13 | 1,560.72 | 1,591.88 | 1,623.77 |
| 3 | 1,458.22 | 1,516.48 | 1,577.20 | 1,608.82 | 1,640.94 | 1,673.79 | 1,707.25 | 1,741.33 |
| 4 | 1,567.58 | 1,630.29 | 1,695.48 | 1,729.33 | 1,763.94 | 1,799.32 | 1,835.24 | 1,871.88 |
| 5 | 1,684.48 | 1,751.83 | 1,821.90 | 1,858.39 | 1,895.57 | 1,933.44 | 1,972.07 | 2,011.55 |
| 6 | 1,809.13 | 1,881.50 | 1,956.78 | 1,995.95 | 2,035.74 | 2,076.48 | 2,118.07 | 2,160.43 |
| 7 | 1,947.70 | 2,025.58 | 2,106.61 | 2,148.74 | 2,191.70 | 2,235.59 | 2,280.28 | 2,325.90 |
| 8 | 2,094.88 | 2,178.75 | 2,265.83 | 2,311.10 | 2,357.40 | 2,404.51 | 2,452.61 | 2,501.75 |
| 9 | 2,253.87 | 2,344.06 | 2,437.78 | 2,486.54 | 2,536.29 | 2,586.96 | 2,638.74 |
2,691.45 |
| 10 | 2,427.43 | 2,524.52 | 2,625.48 | 2,677.96 | 2,731.58 | 2,786.16 |
2,841.93 | 2,898.81 |
| 11 | 2,616.70 | 2,721.42 | 2,830.24 | 2,886.85 | 2,944.58 | 3,003.49 | 3,063.52 | 3,124.81 |
| 12 | 2,821.42 | 2,934.23 | 3,051.60 | 3,112.58 | 3,174.90 | 3,238.38 | 3,303.12 | 3,369.20 |
| 13 | 3,042.78 | 3,164.52 | 3,291.04 | 3,356.97 | 3,424.05 | 3,492.54 | 3,562.38 | 3,633.56 |
| 14 | 3,281.54 | 3,412.70 | 3,549.27 | 3,620.30 | 3,692.66 | 3,766.56 | 3,841.88 | 3,918.66 |
| 15 | 3,538.42 | 3,679.98 | 3,827.16 | 3,903.71 | 3,981.82 | 4,061.40 | 4,142.69 | 4,225.49 |
| 16 | 3,817.08 | 3,969.83 | 4,128.59 | 4,211.15 | 4,295.40 | 4,381.34 | 4,468.92 | 4,558.31 |
| 17 | 4,117.78 | 4,282.45 | 4,453.78 | 4,542.86 | 4,633.66 | 4,726.31 | 4,820.90 | 4,917.34 |
- Salary Scale: Hourly
- Salary Scale: Annual
- Archived Biweekly Salary Scale - Dec 24, 2006 - July 1, 2009

