Current
Effective July 1, 2009 (below)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 17.5822 | 18.2850 | 19.0169 | 19.3971 | 19.7857 | 20.1812 | 20.5837 | 20.9957 |
| 2 | 18.8844 | 19.6398 | 20.4261 | 20.8355 | 21.2518 | 21.6766 | 22.1094 | 22.5523 |
| 3 | 20.2531 | 21.0623 | 21.9055 | 22.3447 | 22.7908 | 23.2471 | 23.7118 | 24.1851 |
| 4 | 21.7719 | 22.6429 | 23.5484 | 24.0185 | 24.4992 | 24.9906 | 25.4894 | 25.9983 |
| 5 | 23.3956 | 24.3310 | 25.3041 | 25.8109 | 26.3273 | 26.8533 | 27.3899 | 27.9382 |
| 6 | 25.1268 | 26.1319 | 27.1775 | 27.7216 | 28.2741 | 28.8400 | 29.4177 | 30.0059 |
| 7 | 27.0513 | 28.1331 | 29.2585 | 29.8435 | 30.4403 | 31.0499 | 31.6706 | 32.3041 |
| 8 | 29.0956 | 30.2604 | 31.4699 | 32.0986 | 32.7417 | 33.3960 | 34.0641 | 34.7466 |
| 9 | 31.3038 | 32.5565 | 33.8581 | 34.5352 | 35.2262 | 35.9300 | 36.6492 | 37.3812 |
| 10 | 33.7143 | 35.0628 | 36.4650 | 37.1938 | 37.9386 | 38.6967 | 39.4713 | 40.2613 |
| 11 | 36.3431 | 37.7975 | 39.3089 | 40.0952 | 40.8969 | 41.7152 | 42.5488 | 43.4001 |
| 12 | 39.1865 | 40.7532 | 42.3833 | 43.2303 | 44.0959 | 44.9775 | 45.8766 | 46.7944 |
| 13 | 42.2608 | 43.9516 | 45.7089 | 46.6246 | 47.5562 | 48.5075 | 49.4775 | 50.4661 |
| 14 | 45.5769 | 47.3986 | 49.2954 | 50.2819 | 51.2870 | 52.3134 | 53.3595 | 54.4258 |
| 15 | 49.1448 | 51.1108 | 53.1550 | 54.2182 | 55.3031 | 56.4083 | 57.5374 | 58.6873 |
| 16 | 53.0150 | 55.1365 | 57.3415 | 58.4882 | 59.6583 | 60.8519 | 62.0683 | 63.3098 |
| 17 | 57.1914 | 59.4784 | 61.8581 | 63.0953 | 64.3564 | 65.6431 | 66.9570 | 68.2964 |
- Salary Scale: Annual
- Salary Scale: Biweekly
- Archived Hourly Salary Scale - Dec 24, 2006 - June 30, 2010

